Tabulka týdnů na rok 2508

Přehled všech týdnů v roce

Tabulka týdnů pro rok 2508 vám pomůže s plánováním a orientací v kalendáři. Podle mezinárodní normy ISO 8601 týden začíná v pondělí a končí v neděli. První týden v roce je ten, který obsahuje první čtvrtek roku. V tabulce naleznete přehledně zobrazené číslo týdne a přesné datum jeho začátku a konce. Aktuální týden je zvýrazněn žlutou barvou pro snadnější orientaci. Kliknutím na řádek se dostanete na kalendář svátků pro daný měsíc. Tato tabulka je užitečná pro plánování pracovních úkolů, dovolených, školních aktivit nebo rodinných událostí. Čísla týdnů se často používají v pracovním prostředí, ve školství i v průmyslu pro efektivní organizaci času.

Týdny v roce 2508

První den týdne Poslední den týdne Číslo týdne
26. 12. 2507 1. 1. 2508 52
2. 1. 2508 8. 1. 2508 1
9. 1. 2508 15. 1. 2508 2
16. 1. 2508 22. 1. 2508 3
23. 1. 2508 29. 1. 2508 4
30. 1. 2508 5. 2. 2508 5
6. 2. 2508 12. 2. 2508 6
13. 2. 2508 19. 2. 2508 7
20. 2. 2508 26. 2. 2508 8
27. 2. 2508 4. 3. 2508 9
5. 3. 2508 11. 3. 2508 10
12. 3. 2508 18. 3. 2508 11
19. 3. 2508 25. 3. 2508 12
26. 3. 2508 1. 4. 2508 13
2. 4. 2508 8. 4. 2508 14
9. 4. 2508 15. 4. 2508 15
16. 4. 2508 22. 4. 2508 16
23. 4. 2508 29. 4. 2508 17
30. 4. 2508 6. 5. 2508 18
7. 5. 2508 13. 5. 2508 19
14. 5. 2508 20. 5. 2508 20
21. 5. 2508 27. 5. 2508 21
28. 5. 2508 3. 6. 2508 22
4. 6. 2508 10. 6. 2508 23
11. 6. 2508 17. 6. 2508 24
18. 6. 2508 24. 6. 2508 25
25. 6. 2508 1. 7. 2508 26
2. 7. 2508 8. 7. 2508 27
9. 7. 2508 15. 7. 2508 28
16. 7. 2508 22. 7. 2508 29
23. 7. 2508 29. 7. 2508 30
30. 7. 2508 5. 8. 2508 31
6. 8. 2508 12. 8. 2508 32
13. 8. 2508 19. 8. 2508 33
20. 8. 2508 26. 8. 2508 34
27. 8. 2508 2. 9. 2508 35
3. 9. 2508 9. 9. 2508 36
10. 9. 2508 16. 9. 2508 37
17. 9. 2508 23. 9. 2508 38
24. 9. 2508 30. 9. 2508 39
1. 10. 2508 7. 10. 2508 40
8. 10. 2508 14. 10. 2508 41
15. 10. 2508 21. 10. 2508 42
22. 10. 2508 28. 10. 2508 43
29. 10. 2508 4. 11. 2508 44
5. 11. 2508 11. 11. 2508 45
12. 11. 2508 18. 11. 2508 46
19. 11. 2508 25. 11. 2508 47
26. 11. 2508 2. 12. 2508 48
3. 12. 2508 9. 12. 2508 49
10. 12. 2508 16. 12. 2508 50
17. 12. 2508 23. 12. 2508 51
24. 12. 2508 30. 12. 2508 52
31. 12. 2508 6. 1. 2509 1

Kalendář svátků

Podívejte se také na náš přehled svátků v jednotlivých měsících.

Zobrazit kalendář svátků