| Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce | 
|---|---|---|---|
| 1. | čtvrtek | Hynek | 🌖 Ubývající měsíc | 
| 2. | pátek | Nela | 🌘 Ubývající srpek | 
| 3. | sobota | Blažej | 🌗 Poslední čtvrt | 
| 4. | neděle | Jarmila | 🌘 Ubývající srpek | 
| 5. | pondělí | Dobromila | 🌘 Ubývající srpek | 
| 6. | úterý | Vanda | 🌘 Ubývající srpek | 
| 7. | středa | Veronika | 🌘 Ubývající srpek | 
| 8. | čtvrtek | Milada | 🌘 Ubývající srpek | 
| 9. | pátek | Apolena | 🌘 Ubývající srpek | 
| 10. | sobota | Mojmír | 🌑 Nov | 
| 11. | neděle | Božena | 🌒 Dorůstající srpek | 
| 12. | pondělí | Slavěna | 🌒 Dorůstající srpek | 
| 13. | úterý | Věnceslav | 🌒 Dorůstající srpek | 
| 14. | středa | Valentýn | 🌒 Dorůstající srpek | 
| 15. | čtvrtek | Jiřina | 🌒 Dorůstající srpek | 
| 16. | pátek | Ljuba | 🌓 První čtvrt | 
| 17. | sobota | Miloslava | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 18. | neděle | Gizela | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 19. | pondělí | Patrik | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 20. | úterý | Oldřich | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 21. | středa | Lenka | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 22. | čtvrtek | Petr | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 23. | pátek | Svatopluk | 🌔 Dorůstající měsíc | 
| 24. | sobota | Matěj | 🌕 Úplněk | 
| 25. | neděle | Liliana | 🌖 Ubývající měsíc | 
| 26. | pondělí | Dorota | 🌖 Ubývající měsíc | 
| 27. | úterý | Alexandr | 🌖 Ubývající měsíc | 
| 28. | středa | Lumír | 🌖 Ubývající měsíc | 
| 29. | čtvrtek | Horymír | 🌖 Ubývající měsíc | 
Pranostika pro únor
Únor bílý, pole sílí.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 31. 10. 2025 má svátek
                                
                                    Štěpánka
                                
                                
                                
                                    Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku
                                
                            
Tabulka týdnů
Podívejte se také na přehled týdnů v roce.
                                
                                
                                    Zobrazit tabulku týdnů
                                
                            

