Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
---|---|---|---|
1. | úterý | Iva | 🌘 Ubývající srpek |
2. | středa | Blanka | 🌘 Ubývající srpek |
3. | čtvrtek | Svatoslav | 🌘 Ubývající srpek |
4. | pátek | Barbora | 🌘 Ubývající srpek |
5. | sobota | Jitka | 🌘 Ubývající srpek |
6. | neděle | Mikuláš | 🌑 Novoluní |
7. | pondělí | Ambrož, Benjamín | 🌒 Dorůstající srpek |
8. | úterý | Květoslava | 🌒 Dorůstající srpek |
9. | středa | Vratislav | 🌒 Dorůstající srpek |
10. | čtvrtek | Julie | 🌒 Dorůstající srpek |
11. | pátek | Dana | 🌒 Dorůstající srpek |
12. | sobota | Simona | 🌒 Dorůstající srpek |
13. | neděle | Lucie | 🌓 První čtvrť |
14. | pondělí | Lýdie | 🌓 První čtvrť |
15. | úterý | Radana | 🌔 Dorůstající měsíc |
16. | středa | Albína | 🌔 Dorůstající měsíc |
17. | čtvrtek | Daniel | 🌔 Dorůstající měsíc |
18. | pátek | Miloslav | 🌔 Dorůstající měsíc |
19. | sobota | Ester | 🌔 Dorůstající měsíc |
20. | neděle | Dagmar | 🌔 Dorůstající měsíc |
21. | pondělí | Natálie | 🌕 Úplněk |
22. | úterý | Šimon | 🌖 Ubývající měsíc |
23. | středa | Vlasta | 🌖 Ubývající měsíc |
24. | čtvrtek | Štědrý den / Adam a Eva | 🌖 Ubývající měsíc |
25. | pátek | 1. svátek vánoční | 🌖 Ubývající měsíc |
26. | sobota | 2. svátek vánoční | 🌖 Ubývající měsíc |
27. | neděle | Žaneta | 🌖 Ubývající měsíc |
28. | pondělí | Bohumila | 🌗 Poslední čtvrť |
29. | úterý | Judita | 🌘 Ubývající srpek |
30. | středa | David | 🌘 Ubývající srpek |
31. | čtvrtek | Silvestr | 🌘 Ubývající srpek |
Pranostika pro prosinec
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 30. 4. 2025 má svátek Blahoslav
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku