Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
---|---|---|---|
1. | pondělí | Iva | 🌓 První čtvrť |
2. | úterý | Blanka | 🌓 První čtvrť |
3. | středa | Svatoslav | 🌔 Dorůstající měsíc |
4. | čtvrtek | Barbora | 🌔 Dorůstající měsíc |
5. | pátek | Jitka | 🌔 Dorůstající měsíc |
6. | sobota | Mikuláš | 🌔 Dorůstající měsíc |
7. | neděle | Ambrož, Benjamín | 🌔 Dorůstající měsíc |
8. | pondělí | Květoslava | 🌔 Dorůstající měsíc |
9. | úterý | Vratislav | 🌕 Úplněk |
10. | středa | Julie | 🌖 Ubývající měsíc |
11. | čtvrtek | Dana | 🌖 Ubývající měsíc |
12. | pátek | Simona | 🌖 Ubývající měsíc |
13. | sobota | Lucie | 🌖 Ubývající měsíc |
14. | neděle | Lýdie | 🌖 Ubývající měsíc |
15. | pondělí | Radana | 🌖 Ubývající měsíc |
16. | úterý | Albína | 🌗 Poslední čtvrť |
17. | středa | Daniel | 🌘 Ubývající srpek |
18. | čtvrtek | Miloslav | 🌘 Ubývající srpek |
19. | pátek | Ester | 🌘 Ubývající srpek |
20. | sobota | Dagmar | 🌘 Ubývající srpek |
21. | neděle | Natálie | 🌘 Ubývající srpek |
22. | pondělí | Šimon | 🌘 Ubývající srpek |
23. | úterý | Vlasta | 🌑 Novoluní |
24. | středa | Štědrý den / Adam a Eva | 🌒 Dorůstající srpek |
25. | čtvrtek | 1. svátek vánoční | 🌒 Dorůstající srpek |
26. | pátek | 2. svátek vánoční | 🌒 Dorůstající srpek |
27. | sobota | Žaneta | 🌒 Dorůstající srpek |
28. | neděle | Bohumila | 🌒 Dorůstající srpek |
29. | pondělí | Judita | 🌒 Dorůstající srpek |
30. | úterý | David | 🌓 První čtvrť |
31. | středa | Silvestr | 🌓 První čtvrť |
Pranostika pro prosinec
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 27. 4. 2025 má svátek Jaroslav
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku