Demografický vývoj obec Podomí
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Podomí 462 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Podomí.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 471 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Podomí
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 462 | 231 | 231 | - |
| 2023 | 462 | 233 | 229 | +8 (+1,8%) |
| 2022 | 454 | 230 | 224 | +8 (+1,8%) |
| 2021 | 446 | 223 | 223 | +6 (+1,4%) |
| 2020 | 440 | 219 | 221 | -2 (-0,5%) |
| 2019 | 442 | 221 | 221 | +12 (+2,8%) |
| 2018 | 430 | 213 | 217 | +15 (+3,6%) |
| 2017 | 415 | 210 | 205 | -6 (-1,4%) |
| 2016 | 421 | 209 | 212 | +4 (+1,0%) |
| 2015 | 417 | 211 | 206 | -1 (-0,2%) |
| 2014 | 418 | 215 | 203 | - |
| 2013 | 418 | 215 | 203 | -4 (-0,9%) |
| 2012 | 422 | 215 | 207 | -1 (-0,2%) |
| 2011 | 423 | 217 | 206 | -5 (-1,2%) |
| 2010 | 428 | 220 | 208 | -5 (-1,2%) |
| 2009 | 433 | 223 | 210 | +3 (+0,7%) |
| 2008 | 430 | 214 | 216 | -2 (-0,5%) |
| 2007 | 432 | 213 | 219 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

