Demografický vývoj obec Vranová
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Vranová 392 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Vranová.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 403 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Vranová
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392 | 196 | 196 | -8 (-2,0%) |
| 2023 | 400 | 199 | 201 | +15 (+3,9%) |
| 2022 | 385 | 192 | 193 | +6 (+1,6%) |
| 2021 | 379 | 188 | 191 | +6 (+1,6%) |
| 2020 | 373 | 186 | 187 | -3 (-0,8%) |
| 2019 | 376 | 188 | 188 | +12 (+3,3%) |
| 2018 | 364 | 177 | 187 | +2 (+0,6%) |
| 2017 | 362 | 175 | 187 | +6 (+1,7%) |
| 2016 | 356 | 171 | 185 | +7 (+2,0%) |
| 2015 | 349 | 171 | 178 | +1 (+0,3%) |
| 2014 | 348 | 173 | 175 | +6 (+1,8%) |
| 2013 | 342 | 169 | 173 | +10 (+3,0%) |
| 2012 | 332 | 164 | 168 | +8 (+2,5%) |
| 2011 | 324 | 164 | 160 | -2 (-0,6%) |
| 2010 | 326 | 166 | 160 | +4 (+1,2%) |
| 2009 | 322 | 165 | 157 | +1 (+0,3%) |
| 2008 | 321 | 164 | 157 | -11 (-3,3%) |
| 2007 | 332 | 172 | 160 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

