Demografický vývoj obec Chobot
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Chobot 37 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Chobot.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 37 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Chobot
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 21 | 16 | -1 (-2,6%) |
| 2023 | 38 | 22 | 16 | +3 (+8,6%) |
| 2022 | 35 | 20 | 15 | -1 (-2,8%) |
| 2021 | 36 | 20 | 16 | -2 (-5,3%) |
| 2020 | 38 | 21 | 17 | -1 (-2,6%) |
| 2019 | 39 | 22 | 17 | -3 (-7,1%) |
| 2018 | 42 | 23 | 19 | -1 (-2,3%) |
| 2017 | 43 | 23 | 20 | -2 (-4,4%) |
| 2016 | 45 | 24 | 21 | -1 (-2,2%) |
| 2015 | 46 | 25 | 21 | -1 (-2,1%) |
| 2014 | 47 | 26 | 21 | -1 (-2,1%) |
| 2013 | 48 | 26 | 22 | -3 (-5,9%) |
| 2012 | 51 | 28 | 23 | -3 (-5,6%) |
| 2011 | 54 | 29 | 25 | -1 (-1,8%) |
| 2010 | 55 | 30 | 25 | +2 (+3,8%) |
| 2009 | 53 | 28 | 25 | -1 (-1,9%) |
| 2008 | 54 | 29 | 25 | +4 (+8,0%) |
| 2007 | 50 | 28 | 22 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

