Demografický vývoj město Volary
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo město Volary 3 588 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Volary.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 3 564 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel město Volary
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 588 | 1 781 | 1 807 | -21 (-0,6%) | 
| 2023 | 3 609 | 1 796 | 1 813 | -28 (-0,8%) | 
| 2022 | 3 637 | 1 806 | 1 831 | -19 (-0,5%) | 
| 2021 | 3 656 | 1 819 | 1 837 | -27 (-0,7%) | 
| 2020 | 3 683 | 1 848 | 1 835 | -54 (-1,4%) | 
| 2019 | 3 737 | 1 871 | 1 866 | - | 
| 2018 | 3 737 | 1 878 | 1 859 | -12 (-0,3%) | 
| 2017 | 3 749 | 1 889 | 1 860 | -25 (-0,7%) | 
| 2016 | 3 774 | 1 903 | 1 871 | -1 (0,0%) | 
| 2015 | 3 775 | 1 904 | 1 871 | -51 (-1,3%) | 
| 2014 | 3 826 | 1 932 | 1 894 | - | 
| 2013 | 3 826 | 1 937 | 1 889 | -2 (-0,1%) | 
| 2012 | 3 828 | 1 930 | 1 898 | -9 (-0,2%) | 
| 2011 | 3 837 | 1 941 | 1 896 | -5 (-0,1%) | 
| 2010 | 3 842 | 1 960 | 1 882 | -66 (-1,7%) | 
| 2009 | 3 908 | 2 005 | 1 903 | -34 (-0,9%) | 
| 2008 | 3 942 | 2 018 | 1 924 | -23 (-0,6%) | 
| 2007 | 3 965 | 2 034 | 1 931 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


 
            