Vývoj počtu obyvatel - Čimelice

obec rozloha 10,29 km2 nadmořská výška 400 m
znak Čimelice

Demografický vývoj obec Čimelice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Čimelice 993 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Čimelice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 003 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Čimelice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 993 495 498 +1 (+0,1%)
2024 992 493 499 -5 (-0,5%)
2023 997 496 501 +14 (+1,4%)
2022 983 491 492 +11 (+1,1%)
2021 972 494 478 -1 (-0,1%)
2020 973 494 479 +6 (+0,6%)
2019 967 492 475 +2 (+0,2%)
2018 965 490 475 -3 (-0,3%)
2017 968 491 477 -2 (-0,2%)
2016 970 486 484 +10 (+1,0%)
2015 960 487 473 -7 (-0,7%)
2014 967 489 478 -13 (-1,3%)
2013 980 499 481 -3 (-0,3%)
2012 983 498 485 +11 (+1,1%)
2011 972 490 482 -10 (-1,0%)
2010 982 495 487 -1 (-0,1%)
2009 983 494 489 -13 (-1,3%)
2008 996 499 497 +1 (+0,1%)
2007 995 497 498 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Čimelice

Počasí

Počasí Čimelice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 993
  • Poměr mužů/žen: 49,8% / 50,2%
  • Změna za 5 let (2020): +20 (+2,1%)
  • Změna za 10 let (2015): +33 (+3,4%)
  • Změna za 15 let (2010): +11 (+1,1%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 1 003
  • Predikovaný trend: +10 (+1,0%)