Demografický vývoj obec Rapšach
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Rapšach 602 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Rapšach.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 607 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Rapšach
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 602 | 303 | 299 | -6 (-1,0%) |
| 2023 | 608 | 304 | 304 | +8 (+1,3%) |
| 2022 | 600 | 300 | 300 | +3 (+0,5%) |
| 2021 | 597 | 302 | 295 | -1 (-0,2%) |
| 2020 | 598 | 301 | 297 | +5 (+0,8%) |
| 2019 | 593 | 302 | 291 | +6 (+1,0%) |
| 2018 | 587 | 295 | 292 | +11 (+1,9%) |
| 2017 | 576 | 292 | 284 | +18 (+3,2%) |
| 2016 | 558 | 279 | 279 | +11 (+2,0%) |
| 2015 | 547 | 276 | 271 | -14 (-2,5%) |
| 2014 | 561 | 286 | 275 | -23 (-3,9%) |
| 2013 | 584 | 295 | 289 | +8 (+1,4%) |
| 2012 | 576 | 292 | 284 | +1 (+0,2%) |
| 2011 | 575 | 290 | 285 | -5 (-0,9%) |
| 2010 | 580 | 291 | 289 | +11 (+1,9%) |
| 2009 | 569 | 287 | 282 | -12 (-2,1%) |
| 2008 | 581 | 288 | 293 | +1 (+0,2%) |
| 2007 | 580 | 288 | 292 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

