Vývoj počtu obyvatel - Kardašova Řečice

město rozloha 45,83 km2 nadmořská výška 439 m

Demografický vývoj město Kardašova Řečice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Kardašova Řečice 2 166 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Kardašova Řečice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 2 155 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Kardašova Řečice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 2 166 1 098 1 068 -10 (-0,5%)
2024 2 176 1 097 1 079 -24 (-1,1%)
2023 2 200 1 116 1 084 -9 (-0,4%)
2022 2 209 1 122 1 087 -4 (-0,2%)
2021 2 213 1 122 1 091 +12 (+0,5%)
2020 2 201 1 121 1 080 +19 (+0,9%)
2019 2 182 1 123 1 059 -12 (-0,5%)
2018 2 194 1 118 1 076 -8 (-0,4%)
2017 2 202 1 117 1 085 -29 (-1,3%)
2016 2 231 1 121 1 110 -45 (-2,0%)
2015 2 276 1 142 1 134 -11 (-0,5%)
2014 2 287 1 141 1 146 +17 (+0,7%)
2013 2 270 1 122 1 148 -20 (-0,9%)
2012 2 290 1 137 1 153 -30 (-1,3%)
2011 2 320 1 156 1 164 +53 (+2,3%)
2010 2 267 1 133 1 134 +8 (+0,4%)
2009 2 259 1 128 1 131 -7 (-0,3%)
2008 2 266 1 122 1 144 +24 (+1,1%)
2007 2 242 1 102 1 140 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Kardašova Řečice

Počasí

Počasí Kardašova Řečice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 2 166
  • Poměr mužů/žen: 50,7% / 49,3%
  • Změna za 5 let (2020): -35 (-1,6%)
  • Změna za 10 let (2015): -110 (-4,8%)
  • Změna za 15 let (2010): -101 (-4,5%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 2 155
  • Predikovaný trend: -11 (-0,5%)