Vývoj počtu obyvatel - Litvínovice

obec rozloha 5,86 km2 nadmořská výška 389 m
znak Litvínovice

Demografický vývoj obec Litvínovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Litvínovice 2 622 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Litvínovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 2 635 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Litvínovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 2 622 1 266 1 356 +2 (+0,1%)
2024 2 620 1 264 1 356 +40 (+1,6%)
2023 2 580 1 251 1 329 +3 (+0,1%)
2022 2 577 1 246 1 331 -1 (0,0%)
2021 2 578 1 255 1 323 +27 (+1,1%)
2020 2 551 1 248 1 303 +27 (+1,1%)
2019 2 524 1 232 1 292 +28 (+1,1%)
2018 2 496 1 223 1 273 -3 (-0,1%)
2017 2 499 1 222 1 277 -9 (-0,4%)
2016 2 508 1 237 1 271 +42 (+1,7%)
2015 2 466 1 206 1 260 +43 (+1,8%)
2014 2 423 1 183 1 240 +47 (+2,0%)
2013 2 376 1 162 1 214 +49 (+2,1%)
2012 2 327 1 142 1 185 +101 (+4,5%)
2011 2 226 1 096 1 130 +52 (+2,4%)
2010 2 174 1 071 1 103 +73 (+3,5%)
2009 2 101 1 033 1 068 +220 (+11,7%)
2008 1 881 926 955 +118 (+6,7%)
2007 1 763 874 889 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Litvínovice

Počasí

Počasí Litvínovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 2 622
  • Poměr mužů/žen: 48,3% / 51,7%
  • Změna za 5 let (2020): +71 (+2,8%)
  • Změna za 10 let (2015): +156 (+6,3%)
  • Změna za 15 let (2010): +448 (+20,6%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 2 635
  • Predikovaný trend: +13 (+0,5%)