Demografický vývoj obec Kamenná
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Kamenná 331 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kamenná.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 336 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Kamenná
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 331 | 168 | 163 | +12 (+3,8%) |
| 2023 | 319 | 160 | 159 | +19 (+6,3%) |
| 2022 | 300 | 157 | 143 | -3 (-1,0%) |
| 2021 | 303 | 159 | 144 | +8 (+2,7%) |
| 2020 | 295 | 152 | 143 | +10 (+3,5%) |
| 2019 | 285 | 147 | 138 | +2 (+0,7%) |
| 2018 | 283 | 145 | 138 | +3 (+1,1%) |
| 2017 | 280 | 145 | 135 | -5 (-1,8%) |
| 2016 | 285 | 144 | 141 | +2 (+0,7%) |
| 2015 | 283 | 144 | 139 | -17 (-5,7%) |
| 2014 | 300 | 153 | 147 | -4 (-1,3%) |
| 2013 | 304 | 156 | 148 | -8 (-2,6%) |
| 2012 | 312 | 162 | 150 | +3 (+1,0%) |
| 2011 | 309 | 160 | 149 | +2 (+0,7%) |
| 2010 | 307 | 158 | 149 | +10 (+3,4%) |
| 2009 | 297 | 151 | 146 | +15 (+5,3%) |
| 2008 | 282 | 140 | 142 | +5 (+1,8%) |
| 2007 | 277 | 136 | 141 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

