znak České Budějovice

Demografický vývoj obce České Budějovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obce České Budějovice 89 078 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obce České Budějovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 88 673 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obce České Budějovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 89 078 42 323 46 755 -431 (-0,5%)
2023 89 509 42 533 46 976 -267 (-0,3%)
2022 89 776 42 730 47 046 -488 (-0,5%)
2021 90 264 42 903 47 361 -417 (-0,5%)
2020 90 681 43 141 47 540 -336 (-0,4%)
2019 91 017 43 237 47 780 -157 (-0,2%)
2018 91 174 43 289 47 885 -140 (-0,2%)
2017 91 314 43 361 47 953 +45 (+0,0%)
2016 91 269 43 319 47 950 -289 (-0,3%)
2015 91 558 43 509 48 049 +99 (+0,1%)
2014 91 459 43 501 47 958 -29 (0,0%)
2013 91 488 43 589 47 899 -284 (-0,3%)
2012 91 772 43 750 48 022 -295 (-0,3%)
2011 92 067 43 955 48 112 -158 (-0,2%)
2010 92 225 44 043 48 182 -194 (-0,2%)
2009 92 419 44 150 48 269 -667 (-0,7%)
2008 93 086 44 659 48 427 -353 (-0,4%)
2007 93 439 44 912 48 527 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obce České Budějovice

Počasí

Počasí České Budějovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 89 078
  • Poměr mužů/žen: 47,5% / 52,5%
  • Změna za 5 let (2019): -1 939 (-2,1%)
  • Změna za 10 let (2014): -2 381 (-2,6%)
  • Změna za 15 let (2009): -3 341 (-3,6%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 88 673
  • Predikovaný trend: -405 (-0,5%)