Vývoj počtu obyvatel - Praha

hlavní město nadmořská výška 175 m
znak Praha

Demografický vývoj hlavní město Praha

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo hlavní město Praha 1 126 003 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro hlavní město Praha. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 124 832 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel hlavní město Praha

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 1 126 003 541 184 584 819 -2 428 (-0,2%)
2024 1 128 431 541 898 586 533 -714 (-0,1%)
2023 1 129 145 541 958 587 187 -1 047 (-0,1%)
2022 1 130 192 542 127 588 065 -2 297 (-0,2%)
2021 1 132 489 543 274 589 215 -493 (0,0%)
2020 1 132 982 543 157 589 825 -159 (0,0%)
2019 1 133 141 542 708 590 433 +1 606 (+0,1%)
2018 1 131 535 541 641 589 894 +2 659 (+0,2%)
2017 1 128 876 539 707 589 169 +4 403 (+0,4%)
2016 1 124 473 537 266 587 207 +5 178 (+0,5%)
2015 1 119 295 534 358 584 937 +2 232 (+0,2%)
2014 1 117 063 532 962 584 101 +4 366 (+0,4%)
2013 1 112 697 530 734 581 963 -153 (0,0%)
2012 1 112 850 530 599 582 251 -1 689 (-0,2%)
2011 1 114 539 531 178 583 361 -3 693 (-0,3%)
2010 1 118 232 532 641 585 591 -3 361 (-0,3%)
2009 1 121 593 534 082 587 511 -8 723 (-0,8%)
2008 1 130 316 537 327 592 989 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na hlavní město Praha

Počasí

Počasí Praha

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 1 126 003
  • Poměr mužů/žen: 48,1% / 51,9%
  • Změna za 5 let (2020): -6 979 (-0,6%)
  • Změna za 10 let (2015): +6 708 (+0,6%)
  • Změna za 15 let (2010): +7 771 (+0,7%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 1 124 832
  • Predikovaný trend: -1 171 (-0,1%)